Наша компания производит и реализует по доступным ценам болты фундаментные с анкерной плитой тип 2 исполнение 1. Продукция выпускается по нормативам ГОСТ из высококачественного сырья, имеет необходимые сертификаты и паспорта. Купить изделия оптовыми партиями могут заказчики из Москвы, области и регионов России. Для доставки мы используем собственный автотранспорт и прибегаем к услугам надежных перевозчиков.
Болты фундаментные с анкерной плитой 2.1 и их особенности
Крепежные элементы данного типа нашли самое широкое применение в строительно-монтажных и ремонтных работах капитального формата. С помощью фундаментных болтов с анкерной плитой 2.1 выполняют соединение стен, железобетонных элементов зданий с основанием и т.д. Сила действия в анкерах этого вида усиливается за счет особого компонента – анкерной плиты. Стержень прямой формы имеет резьбу на обоих концах, изделие рекомендовано для использования при ограниченной толщине основания.
- Конструкция изделий характеризуется наличием анкерной плиты, которая служит упорной площадкой крепежа и обеспечивает прочное соединение скрепляемых элементов. Также в комплект поставки изделия входят шпилька, шайба, четыре гайки.
- Диаметр резьбы – от 16 до 48 мм, длина болта – 200-2800 мм.
- Материал изделий – конструкционная сталь разных типов, нержавеющую сталь используют при изготовлении партии метизов на заказ.
- Монтаж болтов при возведении строения осуществляется до заливки основания бетоном. При ремонтных работах в стене или полу просверливают отверстие, в которое вставляют болт и затем стягивают гайкой.
Заказывайте изготовление болтов по цене производителя
Наша компания предлагает оптимальные условия сотрудничества: работаем без предоплаты, продукцию отпускаем изготовленными партиями. Стоимость крепежных элементов у нас наиболее выгодна как у производителя, и каждый клиент получает индивидуальные предложения по условиям заказа. Ознакомьтесь с ассортиментом фундаментных болтов, получите свое предложение на сайте, а при появлении вопросов – позвоните или напишите нам.
Номенклатура фундаментных болтов 2.1
| Наименование | Исп. | Диаметр | Длина | Ед. изм. | Вес, кг | ||
| 1. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-16 | 200 | комплект | 0,92 |
| 2. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-16 | 250 | комплект | 0,99 | |
| 3. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-16 | 300 | комплект | 1,07 | |
| 4. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-16 | 350 | комплект | 1,15 | |
| 5. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-16 | 400 | комплект | 1,23 | |
| 6. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-16 | 450 | комплект | 1,31 | |
| 7. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-16 | 500 | комплект | 1,39 | |
| 8. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-16 | 600 | комплект | 1,55 | |
| 9. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-16 | 710 | комплект | 1,72 | |
| 10. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-16 | 800 | комплект | 1,86 | |
| 11. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-16 | 900 | комплект | 2,02 | |
| 12. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-16 | 1000 | комплект | 2,18 | |
| 13. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-16 | 1120 | комплект | 2,37 | |
| 14. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-16 | 1250 | комплект | 2,57 | |
| 15. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-20 | 200 | комплект | 1,56 | |
| 16. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-20 | 250 | комплект | 1,69 | |
| 17. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-20 | 300 | комплект | 1,81 | |
| 18. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-20 | 350 | комплект | 1,93 | |
| 19. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-20 | 400 | комплект | 2,06 | |
| 20. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-20 | 450 | комплект | 2,18 | |
| 21. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-20 | 500 | комплект | 2,3 | |
| 22. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-20 | 600 | комплект | 2,55 | |
| 23. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-20 | 710 | комплект | 2,82 | |
| 24. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-20 | 800 | комплект | 3,04 | |
| 25. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-20 | 900 | комплект | 3,29 | |
| 26. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-20 | 1000 | комплект | 3,53 | |
| 27. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-20 | 1120 | комплект | 3,84 | |
| 28. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-20 | 1250 | комплект | 4,15 | |
| 29. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-20 | 1320 | комплект | 4,32 | |
| 30. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-20 | 1400 | комплект | 4,52 | |
| 31. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-24 | 250 | комплект | 2,74 | |
| 32. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-24 | 300 | комплект | 2,91 | |
| 33. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-24 | 350 | комплект | 3,09 | |
| 34. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-24 | 400 | комплект | 3,27 | |
| 35. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-24 | 450 | комплект | 3,35 | |
| 36. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-24 | 500 | комплект | 3,62 | |
| 37. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-24 | 600 | комплект | 3,98 | |
| 38. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-24 | 710 | комплект | 4,37 | |
| 39. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-24 | 800 | комплект | 4,69 | |
| 40. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-24 | 900 | комплект | 5,04 | |
| 41. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-24 | 1000 | комплект | 5,4 | |
| 42. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-24 | 1120 | комплект | 5,83 | |
| 43. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-24 | 1250 | комплект | 6,29 | |
| 44. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-24 | 1320 | комплект | 6,54 | |
| 45. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-24 | 1400 | комплект | 6,82 | |
| 46. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-24 | 1500 | комплект | 7,1 | |
| 47. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-24 | 1600 | комплект | 7,53 | |
| 48. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-24 | 1700 | комплект | 7,88 | |
| 49. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-30 | 250 | комплект | 4,7 | |
| 50. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-30 | 300 | комплект | 4,98 | |
| 51. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-30 | 350 | комплект | 5,25 | |
| 52. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-30 | 400 | комплект | 5,53 | |
| 53. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-30 | 450 | комплект | 5,81 | |
| 54. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-30 | 500 | комплект | 6,08 | |
| 55. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-30 | 600 | комплект | 6,64 | |
| 56. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-30 | 710 | комплект | 7,25 | |
| 57. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-30 | 800 | комплект | 7,75 | |
| 58. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-30 | 900 | комплект | 8,3 | |
| 59. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-30 | 1000 | комплект | 8,86 | |
| 60. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-30 | 1120 | комплект | 9,53 | |
| 61. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-30 | 1250 | комплект | 10,25 | |
| 62. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-30 | 1320 | комплект | 10,64 | |
| 63. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-30 | 1400 | комплект | 11,07 | |
| 64. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-30 | 1500 | комплект | 11,63 | |
| 65. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-30 | 1600 | комплект | 12,18 | |
| 66. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-30 | 1700 | комплект | 12,74 | |
| 67. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-30 | 1800 | комплект | 13,29 | |
| 68. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-30 | 1900 | комплект | 13,85 | |
| 69. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-36 | 300 | комплект | 7,6 | |
| 70. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-36 | 350 | комплект | 7,99 | |
| 71. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-36 | 400 | комплект | 8,39 | |
| 72. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-36 | 450 | комплект | 8,79 | |
| 73. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-36 | 500 | комплект | 9,19 | |
| 74. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-36 | 600 | комплект | 9,99 | |
| 75. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-36 | 710 | комплект | 10,87 | |
| 76. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-36 | 800 | комплект | 11,59 | |
| 77. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-36 | 900 | комплект | 12,39 | |
| 78. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-36 | 1000 | комплект | 13,18 | |
| 79. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-36 | 1120 | комплект | 14,14 | |
| 80. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-36 | 1250 | комплект | 15,19 | |
| 81. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-36 | 1320 | комплект | 15,75 | |
| 82. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-36 | 1400 | комплект | 16,38 | |
| 83. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-36 | 1500 | комплект | 17,18 | |
| 84. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-36 | 1600 | комплект | 17,98 | |
| 85. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-36 | 1700 | комплект | 18,77 | |
| 86. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-36 | 1800 | комплект | 19,57 | |
| 87. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-36 | 1900 | комплект | 20,57 | |
| 88. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-36 | 2000 | комплект | 21,17 | |
| 89. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-36 | 2120 | комплект | 22,13 | |
| 90. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-36 | 2240 | комплект | 23,09 | |
| 91. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-42 | 350 | комплект | 12,21 | |
| 92. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-42 | 400 | комплект | 12,75 | |
| 93. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-42 | 450 | комплект | 13,29 | |
| 94. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-42 | 500 | комплект | 13,84 | |
| 95. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-42 | 600 | комплект | 14,92 | |
| 96. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-42 | 710 | комплект | 16,12 | |
| 97. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-42 | 800 | комплект | 17,1 | |
| 98. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-42 | 900 | комплект | 18,18 | |
| 99. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-42 | 1000 | комплект | 19,27 | |
| 100. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-42 | 1120 | комплект | 20,57 | |
| 101. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-42 | 1250 | комплект | 21,99 | |
| 102. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-42 | 1320 | комплект | 22,75 | |
| 103. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-42 | 1400 | комплект | 23,62 | |
| 104. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-42 | 1500 | комплект | 24,71 | |
| 105. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-42 | 1600 | комплект | 25,79 | |
| 106. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-42 | 1700 | комплект | 26,88 | |
| 107. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-42 | 1800 | комплект | 27,97 | |
| 108. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-42 | 1900 | комплект | 29,05 | |
| 109. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-42 | 2000 | комплект | 30,14 | |
| 110. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-42 | 2120 | комплект | 31,44 | |
| 111. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-42 | 2240 | комплект | 32,75 | |
| 112. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-42 | 2500 | комплект | 35,57 | |
| 113. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-48 | 400 | комплект | 17,56 | |
| 114. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-48 | 450 | комплект | 18,27 | |
| 115. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-48 | 500 | комплект | 18,98 | |
| 116. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-48 | 600 | комплект | 20,39 | |
| 117. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-48 | 710 | комплект | 21,95 | |
| 118. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-48 | 800 | комплект | 23,23 | |
| 119. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-48 | 900 | комплект | 24,66 | |
| 120. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-48 | 1000 | комплект | 26,07 | |
| 121 | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-48 | 1120 | комплект | 27,79 | |
| 122. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-48 | 1250 | комплект | 29,63 | |
| 123. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-48 | 1320 | комплект | 30,63 | |
| 124. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-48 | 1400 | комплект | 31,75 | |
| 125. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-48 | 1500 | комплект | 33,17 | |
| 126. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-48 | 1600 | комплект | 34,59 | |
| 127. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-48 | 1700 | комплект | 36,17 | |
| 128. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-48 | 1800 | комплект | 37,42 | |
| 129. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-48 | 1900 | комплект | 38,84 | |
| 130. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-48 | 2000 | комплект | 40,26 | |
| 131. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-48 | 2120 | комплект | 41,98 | |
| 132. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-48 | 2240 | комплект | 43,68 | |
| 133. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-48 | 2500 | комплект | 47,37 | |
| 134. | Болт фундаментный (анкерный) | 2.1 | М-48 | 2800 | комплект |
51,63 |













