Закладные изделия по серии 1.400-15. Сварные швы Т-1 по ГОСТ 19292-73.
Чертеж закладных изделий МН117 — МН126
Характеристики закладных изделий МН117 — МН126
Марка | Обозначение | Рис | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
А | а1 | а2 | δ1 | d | L | C | δ2 | ||||
МН117-1 | 1.400-15.B1.130 | 1 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 300 | — | — | 2,4 |
-2 | -01 | 250 | 2,3 | ||||||||
-3 | -02 | 200 | 2,2 | ||||||||
-4 | -03 | 300 | 40 | 8 | 2,8 | ||||||
-5 | -04 | 250 | 2,7 | ||||||||
-6 | -05 | 80 | 2,4 | ||||||||
МН118-1 | -06 | 8 | 12AIII | 470 | — | — | 4,2 | ||||
-2 | -07 | 370 | 3,8 | ||||||||
-3 | -08 | 270 | 3,5 | ||||||||
-4 | -09 | 470 | 50 | 10 | 5,0 | ||||||
-5 | -10 | 370 | 4,6 | ||||||||
-6 | -11 | 170 | 3,9 | ||||||||
МН119-1 | -12 | 2 | 6 | 8AIII | 300 | — | — | 2,9 | |||
-2 | -13 | 250 | 2,8 | ||||||||
-3 | -14 | 200 | 2,7 | ||||||||
-4 | -15 | 300 | 40 | 8 | 3,3 | ||||||
-5 | -16 | 250 | 3,2 | ||||||||
-6 | -17 | 80 | 2,9 | ||||||||
МН120-1 | -18 | 8 | 12AIII | 470 | — | — | 4,8 | ||||
-2 | -19 | 370 | 4,4 | ||||||||
-3 | -20 | 270 | 4,1 | ||||||||
-4 | -21 | 470 | 50 | 10 | 5,6 | ||||||
-5 | -22 | 370 | 5,2 | ||||||||
-6 | -23 | 170 | 4,5 | ||||||||
МН121-1 | -24 | 3 | 10AIII | 370 | — | — | 4,7 | ||||
-2 | -25 | 270 | 4,5 | ||||||||
-3 | -26 | 220 | 4,4 | ||||||||
-4 | -27 | 370 | 40 | 8 | 5,1 | ||||||
-5 | -28 | 270 | 4,9 | ||||||||
-6 | -29 | 120 | 4,5 | ||||||||
МН122-1 | -30 | 2 | 250 | 180 | 35 | 370 | — | — | 4,8 | ||
-2 | -31 | 270 | 4,6 | ||||||||
-3 | -32 | 220 | 4,5 | ||||||||
-4 | -33 | 370 | 40 | 8 | 5,2 | ||||||
-5 | -34 | 270 | 5,0 | ||||||||
-6 | -35 | 120 | 4,6 | ||||||||
МН123-1 | -36 | 10 | 14AIII | 540 | — | — | 7,5 | ||||
-2 | -37 | 420 | 6,9 | ||||||||
-3 | -38 | 320 | 6,5 | ||||||||
-4 | -39 | 540 | 50 | 10 | 8,3 | ||||||
-5 | -40 | 420 | 7,7 | ||||||||
-6 | -41 | 170 | 6,5 | ||||||||
МН124-1 | -42 | 3 | 8 | 10AIII | 370 | — | — | 5,6 | |||
-2 | -43 | 270 | 5,4 | ||||||||
-3 | -44 | 220 | 5,3 | ||||||||
-4 | -45 | 370 | 40 | 8 | 6,0 | ||||||
-5 | -46 | 270 | 5,8 | ||||||||
-6 | -47 | 120 | 5,4 | ||||||||
МН125-1 | -48 | 10 | 14AIII | 540 | — | — | 8,5 | ||||
-2 | -49 | 420 | 7,9 | ||||||||
-3 | -50 | 320 | 7,5 | ||||||||
-4 | -51 | 540 | 50 | 10 | 9,3 | ||||||
-5 | -52 | 420 | 8,7 | ||||||||
-6 | -53 | 170 | 7,5 | ||||||||
МН126-1 | -54 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | — | — | 7,4 | |
-2 | -55 | 370 | 7,0 | ||||||||
-3 | -56 | 270 | 6,7 | ||||||||
-4 | -57 | 470 | 50 | 10 | 8,2 | ||||||
-5 | -58 | 370 | 7,8 | ||||||||
-6 | -59 | 170 | 7,1 |
Закладные детали — металлические элементы, устанавливаемые в конструкции до бетонирования для соединений сваркой сборных и сборно-монолитных железобетонных конструкций между собой и с другими конструкциями зданий (сооружений).
Закладная деталь МН117 — МН126 — производство, изготовление в Москве.