Наша компания предлагает изготовление фундаментных болтов изогнутых в широко спектре видов. Изделия производим в соответствии с нормами ГОСТа на собственном производстве из высококачественного сырья и реализуем оптом по Москве, Подмосковью и регионам России.
Собственный автопарк позволяет оперативно выполнять доставку клиентам, также мы пользуемся услугами надежных транспортных компаний для выполнения заказов покупателей из регионов.
Болты изогнутые тип 1 исполнение 1: назначение, особенности
Фундаментные болты изогнутые тип 1 исполнение 1 относятся к анкерному крепежу, действие которого основано на якорном принципе. Изделия характеризуются высокой устойчивостью к значительным нагрузкам разного типа, их применяют для возведения и ремонта различных объектов, присоединения массивных железобетонных конструкций, как крепеж к основанию крупногабаритного производственного оборудования, станков и т.п.
- Конструкция болта 1.1 предполагает наличие сгиба под углом 90 градусов, метиз комплектуется непрямой шпилькой с резьбовым окончанием, усиленной шайбой и двумя шестигранными гайками.
- Диаметр резьбы болтов данного типа составляет 12-48 мм, длина – 300-2800 мм.
- Изготавливают болты данного вида из конструкционной стали разных сортов, поэтому их можно применять в разных условиях эксплуатации. Для устойчивости к влаге, увеличения срока службы болты оцинковывают. Метизы из нержавеющей стали обычно производят ограниченными партиями под заказ.
- Монтаж болта 1.1 производится закладным способом, перед заливкой основания жидким бетоном.
Выбирайте и заказывайте болты 1.1 на нашем сайте
В каталоге нашего сайта предлагаем выбрать необходимые изделия, воспользовавшись подробным техническим описанием каждой позиции. Продукцию изготовим быстро – от 1 часа, сотрудничаем без предоплаты, отпуск изделий выполняем партиями. Чтобы заказать и купить болты фундаментные изогнутые 1.1, напишите нам или позвоните – мы подготовим и пришлем индивидуальное предложение с ценой продукции и другими взаимовыгодными условиями.
Номенклатура фундаментных болтов 1.1
| Наименование | Исп. | Диаметр | Длина | Ед. изм. | Вес, кг | ||
| 1. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-12 | 300 | комплект | 0,35 |
| 2. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-12 | 400 | комплект | 0,44 | |
| 3. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-12 | 500 | комплект | 0,52 | |
| 4. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-12 | 600 | комплект | 0,61 | |
| 5. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-12 | 710 | комплект | 0,71 | |
| 6. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-12 | 800 | комплект | 0,79 | |
| 7. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-12 | 900 | комплект | 0,88 | |
| 8. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-12 | 1000 | комплект | 0,97 | |
| 9. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-16 | 300 | комплект | 0,66 | |
| 10. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-16 | 400 | комплект | 0,82 | |
| 11. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-16 | 500 | комплект | 0,97 | |
| 12. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-16 | 600 | комплект | 1,13 | |
| 13. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-16 | 710 | комплект | 1,31 | |
| 14. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-16 | 800 | комплект | 1,45 | |
| 15. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-16 | 900 | комплект | 1,6 | |
| 16. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-16 | 1000 | комплект | 1,77 | |
| 17. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-16 | 1120 | комплект | 1,95 | |
| 18. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-16 | 1250 | комплект | 2,15 | |
| 19. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-20 | 400 | комплект | 1,32 | |
| 20. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-20 | 500 | комплект | 1,57 | |
| 21. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-20 | 600 | комплект | 1,81 | |
| 22. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-20 | 710 | комплект | 2,09 | |
| 23. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-20 | 800 | комплект | 2,31 | |
| 24. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-20 | 900 | комплект | 2,55 | |
| 25. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-20 | 1000 | комплект | 2,8 | |
| 26. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-20 | 1120 | комплект | 3,1 | |
| 27. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-20 | 1250 | комплект | 3,43 | |
| 28. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-20 | 1320 | комплект | 3,6 | |
| 29. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-20 | 1400 | комплект | 3,79 | |
| 30. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-24 | 500 | комплект | 2,35 | |
| 31. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-24 | 600 | комплект | 2,71 | |
| 32. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-24 | 710 | комплект | 3,1 | |
| 33. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-24 | 800 | комплект | 3,42 | |
| 34. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-24 | 900 | комплект | 3,77 | |
| 35. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-24 | 1000 | комплект | 4,13 | |
| 36. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-24 | 1120 | комплект | 4,56 | |
| 37. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-24 | 1250 | комплект | 5,03 | |
| 38. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-24 | 1320 | комплект | 5,28 | |
| 39. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-24 | 1400 | комплект | 5,55 | |
| 40. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-24 | 1500 | комплект | 5,9 | |
| 41. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-24 | 1600 | комплект | 6,26 | |
| 42. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-24 | 1700 | комплект | 6,61 | |
| 43. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-30 | 600 | комплект | 4,55 | |
| 44. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-30 | 710 | комплект | 5,16 | |
| 45. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-30 | 800 | комплект | 5,66 | |
| 46. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-30 | 900 | комплект | 6,22 | |
| 47. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-30 | 1000 | комплект | 6,77 | |
| 48. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-30 | 1120 | комплект | 7,43 | |
| 49. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-30 | 1250 | комплект | 8,15 | |
| 50. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-30 | 1320 | комплект | 8,53 | |
| 51. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-30 | 1400 | комплект | 8,99 | |
| 52. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-30 | 1500 | комплект | 9,54 | |
| 53. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-30 | 1600 | комплект | 10,1 | |
| 54. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-30 | 1700 | комплект | 10,65 | |
| 55. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-30 | 1800 | комплект | 11,21 | |
| 56. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-30 | 1900 | комплект | 11,76 | |
| 57. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-30 | 2000 | комплект | 12,32 | |
| 58. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-36 | 710 | комплект | 7,59 | |
| 59. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-36 | 800 | комплект | 8,31 | |
| 60. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-36 | 900 | комплект | 9,1 | |
| 61. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-36 | 1000 | комплект | 9,91 | |
| 62. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-36 | 1120 | комплект | 10,85 | |
| 63. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-36 | 1250 | комплект | 11,88 | |
| 64. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-36 | 1320 | комплект | 12,43 | |
| 65. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-36 | 1400 | комплект | 13,1 | |
| 66. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-36 | 1500 | комплект | 13,9 | |
| 67. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-36 | 1600 | комплект | 14,7 | |
| 68. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-36 | 1700 | комплект | 15,5 | |
| 69. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-36 | 1800 | комплект | 16,29 | |
| 70. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-36 | 1900 | комплект | 17,09 | |
| 71. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-36 | 2000 | комплект | 17,89 | |
| 72. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-36 | 2120 | комплект | 18,85 | |
| 73. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-36 | 2240 | комплект | 19,81 | |
| 74. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-36 | 2300 | комплект | 20,29 | |
| 75. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-42 | 800 | комплект | 11,81 | |
| 76. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-42 | 900 | комплект | 12,89 | |
| 77. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-42 | 1000 | комплект | 13,98 | |
| 78. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-42 | 1120 | комплект | 15,29 | |
| 79. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-42 | 1250 | комплект | 16,71 | |
| 80. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-42 | 1320 | комплект | 17,47 | |
| 81. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-42 | 1400 | комплект | 18,33 | |
| 82. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-42 | 1500 | комплект | 19,42 | |
| 83. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-42 | 1600 | комплект | 20,5 | |
| 84. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-42 | 1700 | комплект | 21,59 | |
| 85. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-42 | 1800 | комплект | 22,68 | |
| 86. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-42 | 1900 | комплект | 23,76 | |
| 87. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-42 | 2000 | комплект | 24,85 | |
| 88. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-42 | 2120 | комплект | 26,16 | |
| 89. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-42 | 2240 | комплект | 27,47 | |
| 90. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-42 | 2300 | комплект | 28,11 | |
| 91. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-42 | 2360 | комплект | 28,76 | |
| 92. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-42 | 2500 | комплект | 30,29 | |
| 93. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-48 | 900 | комплект | 17,41 | |
| 94. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-48 | 1000 | комплект | 18,83 | |
| 95. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-48 | 1120 | комплект | 20,53 | |
| 96. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-48 | 1250 | комплект | 22,38 | |
| 97. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-48 | 1320 | комплект | 23,37 | |
| 98. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-48 | 1400 | комплект | 24,51 | |
| 99. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-48 | 1500 | комплект | 25,93 | |
| 100. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-48 | 1600 | комплект | 27,35 | |
| 101. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-48 | 1700 | комплект | 28,77 | |
| 102. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-48 | 1800 | комплект | 30,19 | |
| 103. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-48 | 1900 | комплект | 31,61 | |
| 104. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-48 | 2000 | комплект | 33,03 | |
| 105. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-48 | 2120 | комплект | 34,73 | |
| 106. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-48 | 2240 | комплект | 36,44 | |
| 107. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-48 | 2300 | комплект | 37,29 | |
| 108. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-48 | 2360 | комплект | 38,07 | |
| 109. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-48 | 2500 | комплект | 40,13 | |
| 110. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-48 | 2650 | комплект | 42,26 | |
| 111. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-48 | 2800 | комплект |
44,39 |














