Номенклатура фундаментных болтов 1.1 М16
| Наименование | Исп. | Диаметр | Длина | Ед. изм. | Вес, кг | ||
| 9. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-16 | 300 | комплект | 0,66 |
| 10. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-16 | 400 | комплект | 0,82 | |
| 11. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-16 | 500 | комплект | 0,97 | |
| 12. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-16 | 600 | комплект | 1,13 | |
| 13. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-16 | 710 | комплект | 1,31 | |
| 14. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-16 | 800 | комплект | 1,45 | |
| 15. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-16 | 900 | комплект | 1,6 | |
| 16. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-16 | 1000 | комплект | 1,77 | |
| 17. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-16 | 1120 | комплект | 1,95 | |
| 18. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-16 | 1250 | комплект | 2,15 |













