Номенклатура фундаментных болтов 1.1 М20
| Наименование | Исп. | Диаметр | Длина | Ед. изм. | Вес, кг | ||
| 19. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-20 | 400 | комплект | 1,32 |
| 20. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-20 | 500 | комплект | 1,57 | |
| 21. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-20 | 600 | комплект | 1,81 | |
| 22. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-20 | 710 | комплект | 2,09 | |
| 23. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-20 | 800 | комплект | 2,31 | |
| 24. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-20 | 900 | комплект | 2,55 | |
| 25. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-20 | 1000 | комплект | 2,8 | |
| 26. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-20 | 1120 | комплект | 3,1 | |
| 27. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-20 | 1250 | комплект | 3,43 | |
| 28. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-20 | 1320 | комплект | 3,6 | |
| 29. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-20 | 1400 | комплект | 3,79 |













