Номенклатура фундаментных болтов 1.1 М24
| Наименование | Исп. | Диаметр | Длина | Ед. изм. | Вес, кг | ||
| 30. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-24 | 500 | комплект | 2,35 |
| 31. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-24 | 600 | комплект | 2,71 | |
| 32. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-24 | 710 | комплект | 3,1 | |
| 33. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-24 | 800 | комплект | 3,42 | |
| 34. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-24 | 900 | комплект | 3,77 | |
| 35. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-24 | 1000 | комплект | 4,13 | |
| 36. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-24 | 1120 | комплект | 4,56 | |
| 37. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-24 | 1250 | комплект | 5,03 | |
| 38. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-24 | 1320 | комплект | 5,28 | |
| 39. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-24 | 1400 | комплект | 5,55 | |
| 40. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-24 | 1500 | комплект | 5,9 | |
| 41. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-24 | 1600 | комплект | 6,26 | |
| 42. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.1 | М-24 | 1700 | комплект | 6,61 |













