Номенклатура фундаментных болтов 1.2 М12
| Наименование | Исп. | Диаметр | Длина | Ед. изм. | Вес, кг | ||
| 1. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.2 | М-12 | 300 | комплект | 0,35 |
| 2. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.2 | М-12 | 400 | комплект | 0,44 | |
| 3. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.2 | М-12 | 500 | комплект | 0,52 | |
| 4. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.2 | М-12 | 600 | комплект | 0,61 | |
| 5. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.2 | М-12 | 710 | комплект | 0,71 | |
| 6. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.2 | М-12 | 800 | комплект | 0,79 | |
| 7. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.2 | М-12 | 900 | комплект | 0,88 | |
| 8. | Болт фундаментный (анкерный) | 1.2 | М-12 | 1000 | комплект | 0,97 |












