Чертеж закладной детали МН127 — МН132
Характеристики закладной детали МН127 — МН132
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
А | а1 | а2 | δ1 | d | L | C | δ2 | |||
МН127-1 | 1.400-15.В1.140 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8AIII | 300 | — | — | 5,9 |
-2 | -01 | 250 | 5,7 | |||||||
-3 | -02 | 200 | 5,5 | |||||||
-4 | -03 | 300 | 40 | 8 | 6,9 | |||||
-5 | -04 | 250 | 6,7 | |||||||
-6 | -05 | 80 | 6,0 | |||||||
МН128-1 | -06 | 150 | 90 | 30 | 300 | — | — | 8,3 | ||
-2 | -07 | 250 | 8,1 | |||||||
-3 | -08 | 200 | 7,9 | |||||||
-4 | -09 | 300 | 40 | 8 | 9,3 | |||||
-5 | -10 | 250 | 9,1 | |||||||
-6 | -11 | 80 | 8,4 | |||||||
МН129-1 | -12 | 200 | 120 | 40 | 300 | — | — | 10,6 | ||
-2 | -13 | 250 | 10,4 | |||||||
-3 | -14 | 200 | 10,2 | |||||||
-4 | -15 | 300 | 40 | 8 | 11,6 | |||||
-5 | -16 | 250 | 11,4 | |||||||
-6 | -17 | 80 | 10,7 | |||||||
МН130-1 | -18 | 8 | 12AIII | 470 | — | — | 16,8 | |||
-2 | -19 | 370 | 15,9 | |||||||
-3 | -20 | 270 | 15,0 | |||||||
-4 | -21 | 470 | 50 | 10 | 18,8 | |||||
-5 | -22 | 370 | 17,9 | |||||||
-6 | -23 | 170 | 16,1 | |||||||
МН131-1 | -24 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 300 | — | — | 13,0 |
-2 | -25 | 250 | 12,8 | |||||||
-3 | -26 | 200 | 12,6 | |||||||
-4 | -27 | 300 | 40 | 8 | 14,0 | |||||
-5 | -28 | 250 | 13,8 | |||||||
-6 | -29 | 80 | 13,1 | |||||||
МН132-1 | -30 | 8 | 12AIII | 470 | — | — | 19,9 | |||
-2 | -31 | 370 | 19,0 | |||||||
-3 | -32 | 270 | 18,1 | |||||||
-4 | -33 | 470 | 50 | 10 | 21,9 | |||||
-5 | -34 | 370 | 21,0 | |||||||
-6 | -35 | 170 | 19,2 |
Закладные детали — металлические элементы, устанавливаемые в конструкции до бетонирования для соединений сваркой сборных и сборно-монолитных железобетонных конструкций между собой и с другими конструкциями зданий (сооружений).
Закладная деталь МН127 — МН132 — производство, изготовление в Москве.