Чертеж закладных изделий МН301

Характеристики закладных изделий МН301
| Параметр | Обозначение |
Значение марки
МН 301-1 | Значение марки МН 301-2 | Значение марки МН 301-3 |
| Размер пластины, мм | А | 200 | 200 | 200 |
| Размер пластины, мм | В | 150 | 150 | 150 |
| Размер пластины, мм | б | 8 | 8 | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 140 | 140 | 140 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 30 | 30 | 30 |
| Привязки анкеров, мм | в1 | 90 | 90 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | в2 | 35 | 35 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | с1 | 80 | 80 | 80 |
| Привязки анкеров, мм | с2 | 60 | 60 | 60 |
| Количество и диаметр гнутых анкеров | 2ф12AIII | 2ф12AIII | 2ф12AIII | |
| Длина гнутых анкеров, мм | l | 480 | 480 | 480 |
| Длина гнутых анкеров, мм | h | 120 | 170 | 170 |
| Количество и диаметр прямых анкеров | 4ф12AIII | 4ф12AIII | 4ф12AIII | |
| Длина прямых анкеров, мм | L | 120 | 170 | 220 |
|
Размеры пластин усиления
и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.2) | 50х50х10 (шт.2) | 50х50х10 (шт.2) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.5 | 1.6 | 1.8 | |
Рисунок на чертеже | 1 | 1 | 1 | |
| Итого, кг | 3.8 | 3.9 | 4.1 | |
| Обозначение изделия | 1.400-15.B1.310 | 1.400-15.B1.310-01 | 1.400-15.B1.310-02 |
Закладные детали — металлические элементы, устанавливаемые в конструкции до бетонирования для соединений сваркой сборных и сборно-монолитных железобетонных конструкций между собой и с другими конструкциями зданий (сооружений).
Закладная деталь МН301 — производство, изготовление в Москве.





















