Чертеж закладных изделий МН223

Характеристики закладных изделий МН223
| Параметр | Обозначение |
Значение марки
МН 223-3 | Значение марки МН 223-4 | Значение марки МН 223-5 | Значение марки МН 223-6 | Значение марки МН 223-7 |
| Размер пластины, мм | А | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Размер пластины, мм | В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Размер пластины, мм | б | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | в1 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | в2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | 9ф16AIII | 9ф16AIII | 9ф16AIII | 9ф16AIII | |
| Размер, мм | H | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 3.4 | 4.1 | 5.6 | 6.9 | 8.4 | |
Рисунок на чертеже | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Итого, кг | 26.0 | 26.7 | 28.0 | 29.2 | 31.0 | |
| Обозначение изделия | 1.400-15.B1.240 | 1.400-15.B1.240-01 | 1.400-15.B1.240-02 | 1.400-15.B1.240-03 | 1.400-15.B1.240-04 |
Закладные детали — металлические элементы, устанавливаемые в конструкции до бетонирования для соединений сваркой сборных и сборно-монолитных железобетонных конструкций между собой и с другими конструкциями зданий (сооружений).
Закладная деталь МН223 — производство, изготовление в Москве.





















