Чертеж закладных изделий МН224

Характеристики закладных изделий МН224
| Параметр | Обозначение |
Значение марки
МН 224-3 | Значение марки МН 224-4 | Значение марки МН 224-5 | Значение марки МН 224-6 | Значение марки МН 224-7 |
| Размер пластины, мм | А | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Размер пластины, мм | В | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Размер пластины, мм | б | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | в1 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Привязки анкеров, мм | в2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | 9ф16AIII | 9ф16AIII | 9ф16AIII | 9ф16AIII | |
| Размер, мм | H | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 3.4 | 4.1 | 5.6 | 6.9 | 8.4 | |
Рисунок на чертеже | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Итого, кг | 31.6 | 32.3 | 33.8 | 35.1 | 36.6 | |
| Обозначение изделия | 1.400-15.B1.240-05 | 1.400-15.B1.240-06 | 1.400-15.B1.240-07 | 1.400-15.B1.240-08 | 1.400-15.B1.240-09 |
Закладные детали — металлические элементы, устанавливаемые в конструкции до бетонирования для соединений сваркой сборных и сборно-монолитных железобетонных конструкций между собой и с другими конструкциями зданий (сооружений).
Закладная деталь МН224 — производство, изготовление в Москве.





















