Чертеж закладных изделий МН310

Характеристики закладных изделий МН310
| Параметр | Обозначение |
Значение марки
МН 310-1 | Значение марки МН 310-2 |
| Размер пластины, мм | А | 300 | 300 |
| Размер пластины, мм | В | 300 | 300 |
| Размер пластины, мм | б | 8 | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | 120 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 30 | 30 |
| Привязки анкеров, мм | в1 | 220 | 220 |
| Привязки анкеров, мм | в2 | 40 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | с1 | 170 | 170 |
| Привязки анкеров, мм | с2 | 65 | 65 |
| Количество и диаметр гнутых анкеров | 2ф12AIII | 2ф12AIII | |
| Длина гнутых анкеров, мм | l | 480 | 480 |
| Длина гнутых анкеров, мм | h | 120 | 170 |
| Количество и диаметр прямых анкеров | 6ф12AIII | 6ф12AIII | |
| Длина прямых анкеров, мм | L | 120 | 170 |
|
Размеры пластин усиления
и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.3) | 40х40х8 (шт.3) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 6.0 | 6.0 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.4 | 0.7 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.0 | 1.0 | |
Рисунок на чертеже | 1 | 1 | |
| Итого, кг | 7.4 | 7.7 | |
| Обозначение изделия | 1.400-15.B1.320-04 | 1.400-15.B1.320-05 |
Закладные детали — металлические элементы, устанавливаемые в конструкции до бетонирования для соединений сваркой сборных и сборно-монолитных железобетонных конструкций между собой и с другими конструкциями зданий (сооружений).
Закладная деталь МН310 — производство, изготовление в Москве.





















