Чертеж закладных изделий МН314

Характеристики закладных изделий МН314
| Параметр | Обозначение |
Значение марки
МН 314-1 | Значение марки МН 314-2 | Значение марки МН 314-3 |
| Размер пластины, мм | А | 400 | 400 | 400 |
| Размер пластины, мм | В | 250 | 250 | 250 |
| Размер пластины, мм | б | 8 | 8 | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 110 | 110 | 110 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 | 35 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | в1 | 180 | 180 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | в2 | 35 | 35 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | с1 | 130 | 130 | 130 |
| Привязки анкеров, мм | с2 | 70 | 70 | 70 |
| Количество и диаметр гнутых анкеров | 3ф12AIII | 3ф12AIII | 3ф12AIII | |
| Длина гнутых анкеров, мм | l | 480 | 480 | 480 |
| Длина гнутых анкеров, мм | h | 120 | 170 | 170 |
| Количество и диаметр прямых анкеров | 8ф10AIII | 8ф10AIII | 8ф10AIII | |
| Длина прямых анкеров, мм | L | 120 | 170 | 220 |
|
Размеры пластин усиления
и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.4) | 40х40х8 (шт.4) | 40х40х8 (шт.4) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.6 | 0.9 | 1.1 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Рисунок на чертеже | 1 | 1 | 1 | |
| Итого, кг | 8.9 | 9.2 | 9.4 | |
| Обозначение изделия | 1.400-15.B1.340 | 1.400-15.B1.340-01 | 1.400-15.B1.340-02 |
Закладные детали — металлические элементы, устанавливаемые в конструкции до бетонирования для соединений сваркой сборных и сборно-монолитных железобетонных конструкций между собой и с другими конструкциями зданий (сооружений).
Закладная деталь МН314 — производство, изготовление в Москве.





















