Чертеж закладных изделий МН315

Характеристики закладных изделий МН315
| Параметр | Обозначение |
Значение марки
МН 315-2 | Значение марки МН 315-3 | Значение марки МН 315-4 | Значение марки МН 315-5 |
| Размер пластины, мм | А | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Размер пластины, мм | В | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Размер пластины, мм | б | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | в1 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | в2 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | с1 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Привязки анкеров, мм | с2 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Количество и диаметр гнутых анкеров | 3ф16AIII | 3ф16AIII | 3ф16AIII | 3ф16AIII | |
| Длина гнутых анкеров, мм | l | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Длина гнутых анкеров, мм | h | 160 | 210 | 210 | 210 |
| Количество и диаметр прямых анкеров | 8ф14AIII | 8ф14AIII | 8ф14AIII | 8ф14AIII | |
| Длина прямых анкеров, мм | L | 170 | 220 | 270 | 370 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | 50х50х10 (шт.4) | 50х50х10 (шт.4) | 50х50х10 (шт.4) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф14), кг | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.6 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Рисунок на чертеже | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Итого, кг | 13.9 | 14.4 | 14.8 | 15.8 | |
| Обозначение изделия | 1.400-15.B1.340-06 | 1.400-15.B1.340-07 | 1.400-15.B1.340-08 | 1.400-15.B1.340-09 |
Закладные детали — металлические элементы, устанавливаемые в конструкции до бетонирования для соединений сваркой сборных и сборно-монолитных железобетонных конструкций между собой и с другими конструкциями зданий (сооружений).
Закладная деталь МН315 — производство, изготовление в Москве.





















